メタルジグ
ガンガンジグ II
ガンガン釣れるメタルジグ。
- | アシストフック | トレプルフック | ||
サイズ | サイズ | 破断強度 | サイズ | 破断強度 |
20g | 6号(#2) | 10kgf | #6 | 14kgf |
30g | ||||
40g | 7号(#1/0) | 11kgf | #4 | 16kgf |
60g |
カラー | JANコード | |
---|---|---|
20g | 30g | |
UVシルバー | 786305 | 786343 |
スポットグロー | 786312 | 786350 |
UVゴールド | 786329 | 786367 |
パープル | 786336 | 786374 |
アカキン | 788309 | 788408 |
ブルピン | 788316 | 788415 |
ピンクコットンキャンディ | 788330 | 788439 |
イワシブルー | 788354 | 788453 |
キビナゴシルバー | 788361 | 788460 |
キンアジ | 788378 | 788477 |
レッドヘッドピンク | 788385 | 788484 |
トリコロールイワシ | 788705 | 788750 |
イワシチェリー | 788712 | 788767 |
ゼブラグロー | 788743 | 788798 |
バレンシアゴールド | 786619 | 786640 |
イカナゴゴールド | 786626 | 786657 |
チェリーゴールド | 786633 | 786664 |
UVレッドゼブラ | 786466 | 786510 |
UVゴールドゼブラ | 786473 | 786527 |
UVピンクゼブラ | 786480 | 786534 |
UVパープルゼブラ | 786497 | 786541 |
UVステルスゼブラ | 786503 | 786558 |
カラー | JANコード | |
---|---|---|
40g | 60g | |
UVシルバー | 786381 | 786428 |
スポットグロー | 786398 | 786435 |
UVゴールド | 786404 | 786442 |
パープル | 786411 | 786459 |
アカキン | 788507 | 788606 |
ブルピン | 788514 | 788613 |
ピンクコットンキャンディ | 788538 | 788637 |
イワシブルー | 788552 | 788651 |
キビナゴシルバー | 788569 | 788668 |
キンアジ | 788576 | 788675 |
レッドヘッドピンク | 788583 | 788682 |
トリコロールイワシ | 788804 | 788859 |
イワシチェリー | 788811 | 788866 |
ゼブラグロー | 788842 | 788903 |
バレンシアゴールド | 786671 | 786701 |
イカナゴゴールド | 786688 | 786718 |
チェリーゴールド | 786695 | 786725 |
UVレッドゼブラ | 786565 | - |
UVゴールドゼブラ | 786572 | - |
UVピンクゼブラ | 786589 | - |
UVパープルゼブラ | 786596 | - |
UVステルスゼブラ | 786602 | - |
※JANコードは先頭に4989801をプラスしてください。